DIA | HORA | CAT. | RAMA | CANCHA | RIVAL | VS | RIVAL | FECHA | |
ma. 6-5 | 20:30 | U-15 | MASC | ALIANZA | ALIANZA MOLDES | VS | ACCION JUVENIL | 5TA. | |
ma. 6-5 | 20:00 | U-15 | MASC | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARGENTINO | 5TA. | |
21:30 | MAYORES | MASC | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARGENTINO | 5TA. | ||
mi. 7-5 | 20:00 | U-13 | MASC | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | ESTUDIANTES | 5TA. | |
21:30 | MAYORES | MASC | GORRIONES | GORRIONES R.C. | VS | ESTUDIANTES | 5TA. | ||
mi. 7-5 | 20:00 | U-15 | MASC | ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | 5TA. | |
21:30 | MAYORES | MASC | ALBERDI | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | 5TA. | ||
mi. 7-5 | 21:30 | MAYORES | MASC | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | ACCION JUVENIL | 5TA. | |
ju. 8-5 | 20:00 | U-13 | MASC | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARGENTINO | 5TA. | |
21:30 | U-17 | MASC | B.NORTE | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARGENTINO | 5TA. | ||
VIE. 9-5 | 21,00 | MAY. "A" | FEM. | BANDA NORTE | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | 1RA. FECHA | |
SAB. 10-5 | 10,30 | MAY. "A" | FEM. | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | VS | CALLE ANGOSTA | 1RA. FECHA | |
SAB. 10-5 | 10,30 | MAY. "B" | FEM. | U.N.R.C. | U.N.R.C. | VS | ALBERDI V.MERCEDES | 1RA. FECHA | |
SAB. 10-5 | 16,00 | MAY. "A" | FEM. | BANDA NORTE | CALLE ANGOSTA | VS | BANDA NORTE | 2DA.FECHA | |
SAB. 10-5 | 17,30 | MAY. "B" | FEM. | BANDA NORTE | ALBERDI V.MERCEDES | VS | BANDA NORTE "B" |
martes, 6 de mayo de 2014
PROGRAMACION CONJUNTA (MASC. Y FEM.)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario