SUB 13 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Central Argentino | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 241 | 47 | 194 |
2 | Banda Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 191 | 129 | 62 |
3 | Acción Juvenil | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 122 | 159 | -37 |
4 | Sporting (Sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 133 | -58 |
5 | Gorriones | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 162 | -118 |
6 | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 75 | -43 |
SUB 15 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 176 | 71 | 105 |
2 | Central Argentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 115 | 89 | 26 |
3 | Banda Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 189 | 211 | -22 |
4 | Acción Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 119 | 119 | 0 |
5 | Alianza (Cnel. Moldes) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110 | 134 | -24 |
6 | Sporting (Sampacho) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 | 224 | -85 |
7 | C.C. Alberdi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 |
SUB 17 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 252 | 150 | 102 |
2 | Central Argentino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 154 | 57 | 97 |
3 | Acción Juvenil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 98 | 133 | -35 |
4 | C.C. Alberdi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 | 37 | 24 |
5 | Estudiantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 141 | -45 |
6 | Sporting (Sampacho) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 193 | -143 |
SUB 19 | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Banda Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 173 | 107 | 66 |
2 | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
3 | sporting (sampacho) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 93 | -55 |
MAYORES | |||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | NP | PUNTOS | GF | GC | DIF. | |
1 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 257 | 198 | 59 |
2 | Central Argentino | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 211 | 154 | 57 |
3 | Banda Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 210 | 191 | 19 |
4 | C.C. Alberdi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 193 | 194 | -1 |
5 | Acción Juvenil | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 190 | 188 | 2 |
6 | Sporting Sampacho | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 164 | 177 | -13 |
7 | U.N.R.C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 184 | 221 | -37 |
8 | Gorriones | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 138 | 220 | -82 |
sábado, 3 de mayo de 2014
MASCULINO -- TABLAS DE POSICIONES
Tablas de Posiciones actualizadas, disputada la 4ta. fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario