ESTA SEMANA HAY VARIAS SUSPENCIONES DADA LA PARTICIPACION DE NUESTRA SELECCION | |||||
DE MAYORES EN EL PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA F.B.P.C. | |||||
OCTAVA FECHA UNIFICADA | |||||
MIE.29-5 | |||||
Masculino | MAYORES | 22:00 | U.N.R.C. 66 | VS | SPORTING CLUB 53 |
MAYORES | 22:00 | V.MERCEDES 106 | VS | CENTRAL ARG. "B" 66 | |
Femenino | MAYORES | 21:00 | BANDA NORTE "B" 14 | VS | GORRIONES 59 |
JUE.30-5 | |||||
Masculino | U-13 | 20:00 | GORRIONES 24 | VS | C.C.ALBERDI 63 |
MAYORES | 21:30 | GORRIONES 57 | VS | C.C.ALBERDI 59 | |
VIE.31-5 | |||||
Masculino | U-17 | 20:30 | B.NORTE 112 | VS | ACC. JUVENIL 33 |
Femenino | MAYORES | 21:00 | GORRIONES "B" 43 | VS | UNRC 39 |
SAB.1-6 | |||||
Masculino | U-15 | 10:00 | V. MERCEDES 20 | VS | ALIANZA 0 |
U-19 | 11:00 | C.C.ALBERDI 56 | VS | LA MERCED 79 | |
U-13 | 13:00 | C.C.ALBERDI 68 | VS | LA MERCED 71 | |
U-17 | 15:00 | C.C.ALBERDI 58 | VS | LA MERCED 70 | |
U-15 | 17:00 | C.C.ALBERDI 68 | VS | LA MERCED 77 | |
MAYORES | 19:00 | C.C.ALBERDI 65 | VS | LA MERCED 44 | |
U-17 | 14:30 | GEPU 90 | VS | SPORTING 49 | |
U-13 | 16:00 | GEPU 83 | VS | SPORTING 30 | |
U-15 | 17:30 | GEPU 76 | VS | SPORTING 69 | |
DOM.2-6 | |||||
Femenino | MAYORES | 16:00 | ALBERDI 20 | VS | LA MERCED 0 |
11:00 | UNRC 28 | VS | V. MERCEDES 54 | ||
10:00 | ESTUDIANTES 68 | VS | CANALENSE 38 | ||
16:00 | GORRIONES 68 | VS | CALLE ANGOSTA 16 | ||
17:30 | GORRIONES "B" 24 | VS | V. MERCEDES 57 | ||
MINI TODO CANCHA DE ALBERDI | 10:00 | ALBERDI | VS | GORRIONES | |
10:50 | BANDA NORTE | VS | C. ANGOSTA | ||
11:40 | GORRIONES | VS | BANDA NORTE | ||
12:30 | ALBERDI | VS | C. ANGOSTA | ||
13:20 | GORRIONES | VS | C. ANGOSTA | ||
14:10 | ALBERDI | VS | BANDA NORTE | ||
LUN.3-6 | |||||
Masculino | U-13 | 20:00 | BANDA NORTE 49 | VS | ACCION JUVENIL 122 |
U-15 | 21:30 | BANDA NORTE 71 | VS | ACCION JUVENIL 56 | |
SUSPENDIDOS POR PROVINCIAL DE MAYORES | |||||
Masculino | U-17 | 14:00 | GEPU | VS | CENTRAL ARG. |
U-13 | 15:30 | GEPU | VS | CENTRAL ARG. | |
U-15 | 17:00 | GEPU | VS | CENTRAL ARG. | |
U-17 | 14:00 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | |
U-13 | 15:30 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | |
U-15 | 17:00 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | |
U-19 | 18:30 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | |
MAYORES | 21:30 | BANDA NORTE | VS | ACCION JUVENIL |
lunes, 27 de mayo de 2013
FIXTURE SEMANA 29/5 AL 3/6 --- RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola,me podrian madnar el email con el fixture del segundo encuentro de sub21 y sub 17...mi email es macarena_grosselli@hotmail.com
ResponderEliminar