FIXTURE OFICIAL DE LA A.R.B. Primera Rueda | |||||||||
dia | hora | cancha | categ. | local | vs | visitante | |||
SEGUNDA FECHA | COMIENZO TORNEO | ||||||||
MIE.17-4 | - 22,00hs. | U.N.R.C. | MAYORES | U.N.R.C. | VS | V.MERCEDES XX | |||
JUE.18-4 | - 19,30hs. | CENTRAL ARG. | U-13 | CENTRAL ARG. | VS | GORRIONES XX | |||
- 21,30hs. | MAYORES | CENTRAL ARG. | VS | GORRIONES XX | |||||
VIER.19-4 | - 19,30hs. | AC.JUVENIL | U-13 | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI XX | |||
- 21,30hs. | MAYORES | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI XX | |||||
SAB.20/4 | - 16,00HS. | G.E.P.U. | U-15 | G.E.P.U. | VS | ALIANZA M. XX | |||
DOM.21-4 | - 15HS. | ESTUDIANTES | U-15 | ESTUDIANTES | VS | SPORTING XX | |||
- 17HS. | U-13 | ESTUDIANTES | VS | SPORTING XX | |||||
- 19HS. | U-17 | ESTUDIANTES | VS | SPORTING XX | |||||
DOM.21-4 | - 15HS. | AC. JUVENIL | U-15 | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI XX | |||
- 17HS. | U-17 | ACC. JUVENIL | VS | C.C.ALBERDI XX | |||||
XX YA JUGADOS | |||||||||
DOM. 28-4 - 11HS. | B.NORTE | U-19 | B.NORTE | VS | LA MERCED | ||||
- 13HS. | U-13 | B.NORTE | VS | LA MERCED | |||||
- 15HS. | U-17 | B.NORTE | VS | LA MERCED | |||||
- 17HS. | U-15 | B.NORTE | VS | LA MERCED | |||||
- 19HS. | MAYORES | B.NORTE | VS | LA MERCED | |||||
TERCERA FECHA | |||||||||
MIER.24-4 | - 22HS. | LA MERCED | MAYORES | LA MERCED | VS | U.N.R.C. XX | |||
MIER.24-4 | -19,30 | C.C.ALBERDI | U-17 | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. XX | |||
-21,30 | MAYORES | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. XX | |||||
JUE.25-4 | -19,30 | GORRIONES | U-13 | GORRIONES | VS | B.NORTE | |||
-21,30 | MAYORES | GORRIONES | VS | B.NORTE | |||||
JUE.25-4 | -22HS. | CENTRAL ARG. | MAYORES | CENTRAL ARG. "B" | VS | SPORTING CLUB | |||
SAB.27-4 | -14HS. | V.MERCEDES | U-15 | V.MERCEDES | VS | G.E.P.U. | |||
-16HS. | U-13 | V.MERCEDES | VS | G.E.P.U. | |||||
-18HS. | U-17 | V.MERCEDES | VS | G.E.P.U. | |||||
SAB.27-4 | -14HS. | ALIANZA | U-15 | ALIANZA MOLDES | VS | SPORTING CLUB | |||
DOM.28-4 | -14HS. | ESTUDIANTES | U-15 | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | |||
-16HS. | U-13 | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | |||||
VIER.26/4 | -20,30 | U-17 | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | ||||
DOM.28-4 | -12HS. | C.C.ALBERDI | U-13 | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. | |||
-14HS. | U-15 | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. | |||||
-16HS. | U-19 | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. | |||||
ENCUENTROS DE ESCUELAS | |||||||||
CUARTA FECHA | |||||||||
MIE.1-5 | 20HS. | U.N.R.C. | MAYORES | U.N.R.C | VS | GORRIONES | |||
JUE.2-5 | 21HS. | CENTRAL ARG. | U-19 | CENTRAL ARG. | VS | ESTUDIANTES | |||
JUE.2-5 | 19,30 | B.NORTE | U-17 | B.NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||
21,30 | MAYORES | B.NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||||
VIER.3-5 | 20HS | V.MERCEDES | U-17 | V.MERCEDES | VS | LA MERCED | |||
22HS | MAYORES | V.MERCEDES | VS | LA MERCED | |||||
VIE.3-5 | 22HS | AC.JUVENIL | MAYORES | ACC. JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. "B" | |||
SAB.4-5 | 14HS. | V.MERCEDES | U-15 | V.MERCEDES | VS | LA MERCED | |||
16HS. | U-13 | V.MERCEDES | VS | LA MERCED | |||||
18HS. | U-19 | V.MERCEDES | VS | LA MERCED | |||||
DOM 5/5 | 13,30 | AC.JUVENIL | U-15 | ACC. JUVENIL | VS | ALIANZA MOLDES | |||
SAB.4-5 | 14HS. | CENTRAL ARG. | U-15 | CENTRAL ARG. | VS | ESTUDIANTES | |||
16HS. | U-13 | CENTRAL ARG. | VS | ESTUDIANTES | |||||
MAR. 7/5 | 20,30 | U-17 | CENTRAL ARG. | VS | ESTUDIANTES | ||||
DOM.5-5 | 14HS. | B.NORTE | U-15 | B.NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||
16HS. | U-13 | B.NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||||
18HS. | U-19 | B.NORTE | VS | C.C.ALBERDI | |||||
SUSP- | G.E.P.U. | U-15 | G.E.P.U. | VS | SPORTING LCUB | ||||
U-13 | G.E.P.U. | VS | SPORTING LCUB | ||||||
U-17 | G.E.P.U. | VS | SPORTING LCUB | ||||||
ENCUENTROS DE ESCUELAS 3(TRES) | |||||||||
QUINTA FECHA | |||||||||
VIER 10-5 | 21,30 | C.C.ALBERDI | MAYORES | C.C.ALBERDI | VS | U.N.R.C. | |||
LUN 13-5 | 20hs. | GORRIONES | U-13 | GORRIONES | VS | V.MERCEDES | |||
22 | MAYORES | GORRIONES | VS | V.MERCEDES | |||||
JUE.9-5 | 21,30 | CENTRAL ARG. | MAYORES | CENTRAL ARG. "B" | VS | CENTRAL ARG. | |||
JUE.9-5 | 20 | SPORTING | U-17 | SPORTING CLUB | VS | ACC. JUVENIL | |||
22 | MAYORES | SPORTING CLUB | VS | ACC. JUVENIL | |||||
SAB.11-5 | 14 | LA MERCED | U-15 | LA MERCED | VS | G.E.P.U. | |||
16 | U-13 | LA MERCED | VS | G.E.P.U. | |||||
18 | U-17 | LA MERCED | VS | G.E.P.U. | |||||
SAB.11-5 | 15 | ALIANZA | U-15 | ALIANZA MOLDES | VS | CENTRAL ARG. | |||
DOM.12-5 | 12 | ESTUDIANTES | U-19 | ESTUDIANTES | VS | B.NORTE | |||
14 | U-15 | ESTUDIANTES | VS | B.NORTE | |||||
16 | U-13 | ESTUDIANTES | VS | B.NORTE | |||||
18 | U-17 | ESTUDIANTES | VS | B.NORTE | |||||
DOM.12-5 | 15 | SPORTING | U-15 | SPORTING CLUB | VS | ACC. JUVENIL | |||
17 | U-13 | SPORTING CLUB | VS | ACC. JUVENIL | |||||
ENCUENTROS DE ESCUELAS 3(TRES) | |||||||||
SEXTA FECHA | |||||||||
MIER.15-5 | 22HS | V.MERCEDES | MAYORES | V.MERCEDES | VS | C.C.ALBERDI | |||
JUE.16-5 | 22HS. | CENTRAL ARG. | MAYORES | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | |||
VIE.17-5 | 21,30 | B.NORTE | MAYORES | B. NORTE | VS | CENTRAL ARG. "B" | |||
SAB.18-5 | 14HS. | CENTRAL ARG. | U-15 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | |||
16HS. | U-13 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | |||||
18HS. | U-17 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | |||||
SAB.18-5 | B.NORTE | U-15 | B.NORTE | VS | ALIANZA MOLDES | ||||
SAB.18-5 | 12HS. | V.MERCEDES | U-17 | V.MERCEDES | VS | C.C.ALBERDI | |||
14HS. | U-13 | V.MERCEDES | VS | C.C.ALBERDI | |||||
16HS. | U-15 | V.MERCEDES | VS | C.C.ALBERDI | |||||
18HS. | U-19 | V.MERCEDES | VS | C.C.ALBERDI | |||||
SAB.18-5 | 15HS. | LA MERCED | U-13 | LA MERCED | VS | GORRIONES | |||
17HS. | MAYORES | LA MERCED | VS | GORRIONES | |||||
DOM.19-5 | 14HS. | G.E.P.U. | U-15 | G.E.P.U. | VS | ACC. JUVENIL | |||
16HS. | U-13 | G.E.P.U. | VS | ACC. JUVENIL | |||||
18HS. | U-17 | G.E.P.U. | VS | ACC. JUVENIL | |||||
ENCUENTROS DE ESCUELITAS 2(DOS) | |||||||||
SEPTIMA FECHA | |||||||||
JUE.23-5 | GORRIONES | U-13 | GORRIONES | VS | G.E.P.U. | ||||
JUE.23-5 | 21,30hs. | CENTRAL ARG. | MAYORES | CENTRAL ARG. "B" | VS | U.N.R.C. | |||
VIER.24-5 | 20,00 | SPORTING | U-17 | SPORTING CLUB | VS | B.NORTE | |||
22,00 | MAYORES | SPORTING CLUB | VS | B.NORTE | |||||
VIER.24-5 | 21,30 | AC. JUVENIL | MAYORES | AC.JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||
SAB.25-5 | 11 | C.C.ALBERDI | U-19 | C.C.ALBERDI | VS | LA MERCED | |||
13 | U-13 | C.C.ALBERDI | VS | LA MERCED | |||||
15 | U-17 | C.C.ALBERDI | VS | LA MERCED | |||||
17 | U-15 | C.C.ALBERDI | VS | LA MERCED | |||||
19 | MAYORES | C.C.ALBERDI | VS | LA MERCED | |||||
SAB.25-5 | 11 | ESTUDIANTES | U-17 | ESTUDIANTES | VS | V.MERCEDES | |||
13 | U-13 | ESTUDIANTES | VS | V.MERCEDES | |||||
15 | U-15 | ESTUDIANTES | VS | V.MERCEDES | |||||
17 | U-19 | ESTUDIANTES | VS | V.MERCEDES | |||||
SAB.25-5 | 10 | SPORTING | U-13 | SPORTING CLUB | VS | B.NORTE | |||
12 | U-15 | SPORTING CLUB | VS | B.NORTE | |||||
SAB.25-5 | 15 | AC.JUVENIL | U-17 | AC.JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||
17 | U-13 | AC.JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||||
19 | U-15 | AC.JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||||
OCTAVA FECHA | |||||||||
MIE.29-5 | U.N.R.C. | MAYORES | U.N.R.C. | VS | SPORTING CLUB | ||||
MIE.29-5 | V.MERCEDES | MAYORES | V.MERCEDES | VS | CENTRAL ARG. "B" | ||||
JUE.30-5 | GORRIONES | U-13 | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | ||||
MAYORES | GORRIONES | VS | C.C.ALBERDI | ||||||
VIE.31-5 | B.NORTE | MAYORES | B.NORTE | VS | ACC. JUVENIL | ||||
SAB.1-6 | B.NORTE | U-17 | B.NORTE | VS | ACC. JUVENIL | ||||
U-13 | B.NORTE | VS | ACC. JUVENIL | ||||||
U-15 | B.NORTE | VS | ACC. JUVENIL | ||||||
SAB.1-6 | V.MERCEDES | U-15 | V.MERCEDES | VS | ALIANZA MOLDES | ||||
SAB.1-6 | LA MERCED | U-17 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | ||||
U-13 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | ||||||
U-15 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | ||||||
U-19 | LA MERCED | VS | ESTUDIANTES | ||||||
DOM.2-6 | G.E.P.U. | U-17 | G.E.P.U. | VS | CENTRAL ARG. | ||||
U-13 | G.E.P.U. | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
U-15 | G.E.P.U. | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
NOVENA FECHA | |||||||||
MIER.5-6 | CENTRAL ARG. | MAYORES | CENTRAL ARG. "B" | VS | LA MERCED | ||||
JUE.6-6 | CENTRAL ARG. | U-17 | CENTRAL ARG. | VS | B.NORTE | ||||
MAYORES | CENTRAL ARG. | VS | B.NORTE | ||||||
JUE.6-6 | ESTUDIANTES | U-13 | ESTUDIANTES | VS | GORRIONES | ||||
VIE.7-6 | SPORTING | MAYORES | SPORTING CLUB | VS | V.MERCEDES | ||||
VIE.7-6 | AC.JUVENIL | MAYORES | ACC. JUVENIL | VS | U.N.R.C. | ||||
SAB.8-6 | C.C.ALBERDI | U-17 | C.C.ALBERDI | VS | G.E.P.U. | ||||
U-13 | C.C.ALBERDI | VS | G.E.P.U. | ||||||
U-15 | C.C.ALBERDI | VS | G.E.P.U. | ||||||
SAB.8-6 | ALIANZA | U-15 | ALIANZA MOLDES | VS | LA MERCED | ||||
SAB.8-6 | SPORTING | U-17 | SPORTING CLUB | VS | V.MERCEDES | ||||
U-13 | SPORTING CLUB | VS | V.MERCEDES | ||||||
U-15 | SPORTING CLUB | VS | V.MERCEDES | ||||||
SAB.8-6 | CENTRAL ARG. | U-19 | CENTRAL ARG. | VS | B.NORTE | ||||
U-13 | CENTRAL ARG. | VS | B.NORTE | ||||||
U-15 | CENTRAL ARG. | VS | B.NORTE | ||||||
DECIMA FECHA | |||||||||
MIE.12-6 | U.N.R.C | MAYORES | U.N.R.C. | VS | CENTRAL ARG. | ||||
JUE.13-6 | V.MERCEDES | MAYORES | V.MERCEDES | VS | ACC. JUVENIL | ||||
JUE.13-6 | GORRIONES | MAYORES | GORRIONES | VS | CENTRAL ARG. "B" | ||||
VIE.14-6 | C.C.ALBERDI | U-15 | C.C.ALBERDI | VS | ESTUDIANTES | ||||
U-19 | C.C.ALBERDI | VS | ESTUDIANTES | ||||||
SAB.15-6 | V.MERCEDES | U-17 | V.MERCEDES | VS | ACC. JUVENIL | ||||
U-13 | V.MERCEDES | VS | ACC. JUVENIL | ||||||
U-15 | V.MERCEDES | VS | ACC. JUVENIL | ||||||
SAB.15-6 | LA MERCED | U-17 | LA MERCED | VS | SPORTING CLUB | ||||
U-13 | LA MERCED | VS | SPORTING CLUB | ||||||
U-15 | LA MERCED | VS | SPORTING CLUB | ||||||
MAYORES | LA MERCED | VS | SPORTING CLUB | ||||||
SAB.15-6 | C.C.ALBERDI | U-17 | C.C.ALBERDI | VS | ESTUDIANTES | ||||
U-13 | C.C.ALBERDI | VS | ESTUDIANTES | ||||||
DOM.16-6 | G.E.P.U. | U-17 | G.E.P.U. | VS | B.NORTE | ||||
U-13 | G.E.P.U. | VS | B.NORTE | ||||||
U-15 | G.E.P.U. | VS | B.NORTE | ||||||
DECIMA PRIMERA FECHA | |||||||||
MIE.19-6 | CENTRAL ARG. | MAYORES | CENTRAL ARG. "B" | VS | C.C.ALBERDI | ||||
JUE.20-6 | CENTRAL ARG. | U-15 | CENTRAL ARG. | VS | V.MERCEDES | ||||
MAYORES | CENTRAL ARG. | VS | V.MERCEDES | ||||||
JUE.20-6 | B.NORTE | MAYORES | B.NORTE | VS | U.N.R.C. | ||||
VIE.21-6 | SPORTING | U-13 | SPORTING CLUB | VS | GORRIONES | ||||
MAYORES | SPORTING CLUB | VS | GORRIONES | ||||||
VIE.21-6 | AC. JUVENIL | MAYORES | ACC. JUVENIL | VS | LA MERCED | ||||
SAB.22-6 | ESTUDIANTES | U-17 | ESTUDIANTES | VS | G.E.P.U. | ||||
U-13 | ESTUDIANTES | VS | G.E.P.U. | ||||||
U-15 | ESTUDIANTES | VS | G.E.P.U. | ||||||
SAB.22-6 | ALIANZA | U-15 | ALIANZA MOLDES | VS | C.C.ALBERDI | ||||
SAB.22-6 | AC. JUVENIL | U-17 | ACC. JUVENIL | VS | LA MERCED | ||||
U-13 | ACC. JUVENIL | VS | LA MERCED | ||||||
U-15 | ACC. JUVENIL | VS | LA MERCED | ||||||
SAB.22-6 | CENTRAL ARG. | U-19 | CENTRAL ARG. | VS | V.MERCEDES | ||||
U-13 | CENTRAL ARG. | VS | V.MERCEDES | ||||||
U-17 | CENTRAL ARG. | VS | V.MERCEDES | ||||||
PRIMERA FECHA | |||||||||
JUE. 27-6 | GORRIONES | U-13 | GORRIONES | VS | ACC. JUVENIL | ||||
MAYORES | GORRIONES | VS | ACC. JUVENIL | ||||||
VIE.28-6 | C.C.ALBERDI | U-17 | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | ||||
MAYORES | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | ||||||
SAB. 29-6 | V.MERCEDES | U-19 | ALBERDI V.MERCEDES | VS | BANDA NORTE | ||||
U-15 | ALBERDI V.MERCEDES | VS | BANDA NORTE | ||||||
U-13 | ALBERDI V.MERCEDES | VS | BANDA NORTE | ||||||
U-17 | ALBERDI V.MERCEDES | VS | BANDA NORTE | ||||||
MAYORES | ALBERDI V.MERCEDES | VS | BANDA NORTE | ||||||
SAB.29-6 | LA MERCED | U-19 | LA MERCED | VS | CENTRAL ARG. | ||||
U-15 | LA MERCED | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
U-17 | LA MERCED | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
U-13 | LA MERCED | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
MAYORES | LA MERCED | VS | CENTRAL ARG. | ||||||
SAB.29-6 | C.C.ALBERDI | U-13 | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | ||||
U-15 | C.C.ALBERDI | VS | SPORTING CLUB | ||||||
SAB.29-6 | ESTUDIANTES | U-15 | ESTUDIANTES | VS | ALIANZA MOLDES |
jueves, 2 de mayo de 2013
FIXTURE TORNEO 2013 "FRANCISCO PANCHO ROSSI" --- PRIMERA RUEDA.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario