CUERPO TECNICO | |||
# | Licencia | Apellido y Nombres | D.N.I. |
1 | 200005 | Aguilera Gustavo | 22.843.314 |
2 | 02-00121 | Maldona Pablo | 29.216.981 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
JUGADORES | |||
# | Licencia | Apellido y Nombres | Fecha Nac. |
1 | 1483 | Giubergia Esteban | 04/03/1997 |
2 | 1336 | Lucero tomas | 05/03/1998 |
3 | 5550 | Molina Marcelo | 04/07/1997 |
4 | 4501 | Brunelli Agustin | 06/05/1997 |
5 | 4498 | Barrera Javier Ezequiel | 09/09/1997 |
6 | 4980 | Avila Jordi Gabriel | 23/05/1998 |
7 | 4934 | Corral Bruno Matias | 15/01/1998 |
8 | 3496 | Galfre Gaston | 27/01/1997 |
9 | 2960 | Mugetti Rafael Eliseo | 18/02/1997 |
10 | 3742 | Pedraza Agustin | 01/09/1997 |
11 | 4943 | Ruffino Matias Nicolas | 29/06/1998 |
12 | 4785 | Lopez Jeremias | 18/08/1997 |
domingo, 8 de julio de 2012
PLANTEL U15 -- RIO CUARTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario