| MIERCOLES 15/5 | |||||
| MASCULINO | MAYORES | 21:00 | V. MERCEDES | VS | ALBERDI |
| 100 | 66 | ||||
| FEMENINO | MAYORES | 22:00 | ALBERDI | VS | ESTUDIANTES |
| 60 | 55 | ||||
| JUEVES 16/5 | |||||
| MASCULINO | MAYORES | 22:00 | CENTRAL ARG. 60 | VS | SPORTING 51 |
| U-17 | 20:00 | CENTRAL ARG. 27 | VS | SPORTING 78 | |
| FEMENINO | MAYORES | 21:00 | GORRIONES | VS | BANDA NORTE |
| 53 | 69 | ||||
| VIERNES 17/5 | |||||
| MASCULINO | MAYORES | 21:30 | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG."B" |
| 84 | 65 | ||||
| SABADO 18/5 | |||||
| MASCULINO | U-15 | 14:00 | CENTRAL ARG. 72 | VS | SPORTING 51 |
| U-13 | 16:00 | CENTRAL ARG. 59 | VS | SPORTING 45 | |
| U-15 | 10:00 | BANDA NORTE | VS | ALIANZA | |
| 108 | 12 | ||||
| U-17 | 12:00 | V. MERCEDES 59 | VS | ALBERDI 57 | |
| U-13 | 14:00 | V. MERCEDES 69 | VS | ALBERDI 17 | |
| U-15 | 16:00 | V. MERCEDES 109 | VS | ALBERDI 38 | |
| U-19 | 18:00 | V. MERCEDES 66 | VS | ALBERDI 63 | |
| U-13 | 15:00 | LA MERCED 95 | VS | GORRIONES 28 | |
| MAYORES | 17:00 | LA MERCED 103 | VS | GORRIONES 59 | |
| FEMENINO | MAYORES | 16,00 | BANDA NORTE "B" | VS | LIBERTAD |
| 36 | 45 | ||||
| DOMINGO 19/5 | |||||
| MASCULINO | U-15 | 14:00 | GEPU 53 | VS | ACCION JUV 56 |
| U-13 | 16:00 | GEPU 49 | VS | ACCION JUV 85 | |
| U-17 | 18:00 | GEPU 102 | VS | ACCION JUV 27 | |
| FEMENINO | U-17 | 10:00 | GORRIONES 0 | VS | ALIANZA 20 |
| 12:00 | ALBERDI 56 | VS | CALLE ANG 55 | ||
| 14:00 | BANDA NORTE 20 | VS | GORRIONES 0 | ||
| 16:00 | ALIANZA 0 | VS | ALBERDI 20 | ||
| 18:00 | BANDA NORTE 75 | VS | CALLE ANG 25 | ||
| MAYORES | 10:00 | V. MERCEDES 28 | VS | LA MERCED 46 | |
| 9:30 | UNRC 74 | VS | CALLE ANG 44 | ||
| 15:00 | CANALENSE 47 | VS | GORR. "B" 37 | ||
martes, 14 de mayo de 2013
PROGR. SEMANA DEL 15/5 AL 19/5 --- RESULTADOS
FIXTURE UNIFICADO (MASCULINO Y FEMENINO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario