| CATEGORIA U-13 | ||||||
| CLUBES | APERTURA | CLAUSURA | PLAY OFF | |||
| Acción Juvenil | 20 | 20 | 1 | |||
| Estudiantes | 19 | 19 | 2 | |||
| Banda Norte | 18 | 18 | 3 | |||
| GEPU | 17 | 16 | 4 | |||
| Villa Mercedes | 16 | 16 | 5 | |||
| Central Argentino | 15 | 14 | 6 | |||
| Alberdi | 14 | 14 | ||||
| La Merced | 13 | 14 | ||||
| Sporting Sampacho | 12 | 13 | ||||
| Alianza Moldes | 11 | 11 | ||||
| Gorriones | 10 | 10 | ||||
| CATEGORIA U-15 | ||||||
| CLUBES | APERTURA | CLAUSURA | PLAY OFF | |||
| Villa Mercedes | 18 | 18 | 1 | |||
| Banda Norte | 17 | 14 | 2 | |||
| La Merced | 12 | 17 | 3 | |||
| GEPU | 16 | 13 | 4 | |||
| Alberdi | 13 | 15 | 5 | |||
| Acción Juvenil | 13 | 14 | 6 | |||
| Estudiantes | 15 | 11 | ||||
| Sporting Sampacho | 12 | 14 | ||||
| Alianza Moldes | 10 | 9 | ||||
| Central Argentino | 9 | 9 | ||||
| CATEGORIA U-17 | ||||||
| CLUBES | APERTURA | CLAUSURA | PLAY OFF | |||
| Banda Norte | 14 | 14 | 1 | |||
| Estudiantes | 13 | 12 | 2 | |||
| Villa Mercedes | 12 | 12 | 3 | |||
| La Merced | 10 | 12 | 4 | |||
| Alberdi | 11 | 9 | 5 | |||
| Sporting Sampacho | 8 | 9 | 6 | |||
| Acción Juvenil | 8 | 7 | ||||
| GEPU | 8 | 9 | ||||
| CATEGORIA U-19 | ||||||
| CLUBES | APERTURA | CLAUSURA | PLAY OFF | |||
| Estudiantes | 10 | 10 | 1 | |||
| Banda Norte | 9 | 9 | 2 | |||
| Villa Mercedes | 8 | 8 | 3 | |||
| La Merced | 7 | 6 | 4 | |||
| Alberdi | 6 | 6 | 5 | |||
| Gorriones | 5 | 5 | 6 | |||
| CATEGORIA MAYORES | ||||||
| CLUBES | APERTURA | CLAUSURA | PLAY OFF | |||
| Estudiantes | 18 | 18 | 1 | |||
| Central Argentino | 19 | 16 | 2 | |||
| Sporting Sampacho | 18 | 16 | 3 | |||
| Villa Mercedes | 16 | 16 | 4 | |||
| Banda Norte | 17 | 14 | 5 | |||
| Gorriones | 15 | 12 | 6 | |||
| Accion Juvenil | 10 | 10 | ||||
| UNRC | 14 | 11 | ||||
| La Merced | 13 | 12 | ||||
| Alberdi | 11 | 10 | ||||
viernes, 2 de noviembre de 2012
TABLAS DEFINITIVAS -- PLAY OFF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario