TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
SUB 13 | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PUNTOS | GF | GC | ||
1 | Acción Juvenil | 18 | 18 | 0 | 36 | 1452 | 503 | |
2 | Estudiantes | 18 | 14 | 4 | 32 | 1265 | 687 | |
3 | G.E.P.U. | 18 | 14 | 4 | 32 | 1047 | 718 | |
4 | Banda Norte | 18 | 12 | 6 | 30 | 1196 | 1015 | |
5 | Central Argentino | 18 | 9 | 9 | 25 | 855 | 818 | |
6 | Sporting (Sampacho) | 18 | 7 | 11 | 25 | 832 | 1019 | |
7 | Alberdi (V.M.) | 18 | 6 | 12 | 24 | 936 | 1167 | |
8 | La Merced (San Luis) | 18 | 7 | 11 | 24 | 984 | 1084 | |
9 | C.C. Alberdi | 18 | 3 | 15 | 18 | 605 | 1009 | |
10 | Gorriones | 18 | 0 | 18 | 17 | 322 | 1486 | |
SUB 15 | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PUNTOS | GF | GC | ||
1 | Alberdi (V.M.) | 18 | 17 | 1 | 35 | 1233 | 940 | |
2 | Banda Norte | 18 | 16 | 2 | 34 | 1423 | 775 | |
3 | Central Argentino | 18 | 13 | 5 | 31 | 1227 | 837 | |
4 | Acción Juvenil | 18 | 13 | 5 | 31 | 1081 | 714 | |
5 | Estudiantes | 18 | 9 | 9 | 27 | 1130 | 813 | |
6 | G.E.P.U. | 18 | 8 | 10 | 26 | 1165 | 881 | |
7 | Sporting (Sampacho) | 18 | 8 | 10 | 26 | 1083 | 1145 | |
8 | C.C. Alberdi * | 18 | 2 | 16 | 19 | 780 | 1536 | |
9 | Alianza (Cnel. Moldes) ** | 18 | 2 | 16 | 18 | 287 | 1313 | |
10 | La Merced (San Luis)*** | 18 | 2 | 16 | 17 | 379 | 1263 | |
SUB 17 | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PUNTOS | GF | GC | ||
1 | Banda Norte | 15 | 15 | 0 | 30 | 1279 | 710 | |
2 | G.E.P.U. | 15 | 12 | 3 | 27 | 1143 | 868 | |
3 | Estudiantes | 15 | 10 | 5 | 25 | 1028 | 901 | |
4 | Alberdi (V.M.) | 15 | 9 | 6 | 24 | 1019 | 772 | |
5 | C.C. Alberdi | 15 | 6 | 9 | 21 | 905 | 912 | |
6 | La Merced (San Luis) | 15 | 6 | 9 | 21 | 915 | 981 | |
7 | Sporting (Sampacho) | 15 | 4 | 11 | 19 | 863 | 1114 | |
8 | Acción Juvenil * | 15 | 2 | 13 | 16 | 572 | 1040 | |
9 | Central Argentino * | 8 | 0 | 8 | 7 | 196 | 703 | |
SUB 19 | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PUNTOS | GF | GC | ||
1 | Banda Norte | 10 | 10 | 0 | 20 | 896 | 414 | |
2 | Central Argentino * | 10 | 7 | 3 | 16 | 633 | 569 | |
3 | La Merced (San Luis) | 10 | 6 | 4 | 16 | 693 | 739 | |
4 | Alberdi (V.M.) | 10 | 4 | 6 | 14 | 586 | 727 | |
5 | C.C. Alberdi | 10 | 2 | 8 | 12 | 543 | 696 | |
6 | Estudiantes | 10 | 1 | 9 | 11 | 570 | 774 | |
MAYORES | ||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PUNTOS | GF | GC | ||
1 | Alberdi (Villa Mercedes) * | 18 | 16 | 2 | 33 | 1342 | 948 | |
2 | Central Argentino | 18 | 15 | 3 | 33 | 1441 | 952 | |
3 | U.N.R.C. | 18 | 13 | 5 | 31 | 1263 | 1015 | |
4 | Banda Norte | 18 | 13 | 5 | 31 | 1328 | 1061 | |
5 | Sporting Sampacho * | 18 | 11 | 7 | 28 | 1070 | 918 | |
6 | Acción Juvenil | 18 | 8 | 10 | 26 | 1085 | 1209 | |
7 | C.C. Alberdi | 18 | 6 | 12 | 24 | 994 | 1240 | |
8 | Central Argentino "B" | 18 | 4 | 14 | 22 | 1057 | 1404 | |
9 | La Merced (San Luis) | 18 | 3 | 15 | 21 | 1041 | 1269 | |
10 | Gorriones | 18 | 2 | 16 | 20 | 868 | 1455 | |
martes, 19 de noviembre de 2013
TABLAS DE POSICIONES FINALES -- MASCULINO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario