DECIMA PRIMERA FECHA UNIFICADA | |||||||
MARTES 18-06 | |||||||
Femenino | MAYORES | 21:00 | GORRIONES 64 | VS | GORRIONES "B" 34 | ||
MIERCOLES 19-06 | |||||||
Masculino | MAYORES | 21:30 | CENTRAL ARG. "B" 59 | VS | C.C.ALBERDI 66 | ||
JUEVES 20-06 | |||||||
Masculino | U-19 | 15:00 | CENTRAL ARG. 85 | VS | V.MERCEDES 52 | ||
U-13 | 16:30 | CENTRAL ARG. 84 | VS | V.MERCEDES 22 | |||
U-17 | 18:00 | CENTRAL ARG. 7 | VS | V.MERCEDES 148 | |||
U-15 | 19:30 | CENTRAL ARG. 56 | VS | V.MERCEDES 72 | |||
MAYORES | 21:00 | CENTRAL ARG. 58 | VS | V.MERCEDES 71 | |||
Femenino | MAYORES | 14:00 | V. MERCEDES 51 | VS | ALBERDI 57 | ||
10:00 | CANALENSE 22 | VS | GORRIONES 68 | ||||
10:00 | CALLE ANGOSTA 48 | VS | ALBERDI 67 | ||||
VIERNES 21-06 | |||||||
Masculino | U-13 | 17:30 | SPORTING CLUB 20 | VS | GORRIONES 0 | ||
MAYORES | 19:00 | SPORTING CLUB 84 | VS | GORRIONES 39 | |||
U-17 | 14:00 | ESTUDIANTES 88 | VS | G.E.P.U. 85 | |||
U-13 | 15:30 | ESTUDIANTES 55 | VS | G.E.P.U. 69 | |||
U-15 | 17:00 | ESTUDIANTES 54 | VS | G.E.P.U. 75 | |||
Femenino | MAYORES | 18:00 | BANDA NORTE 93 | VS | CALLE ANGOSTA 35 | ||
21:00 | BANDA NORTE "B" 54 | VS | CALLE ANGOSTA 41 | ||||
SABADO 22-06 | |||||||
Masculino | U-15 | 10:00 | ALIANZA MOLDES 35 | VS | C.C.ALBERDI 98 | ||
DOMINGO 23-06 | SUSPENDIDO | ||||||
Femenino | PRIX U-17 | 10:00 | ALBERDI | VS | BANDA NORTE | ||
Cancha Calle Angosta Villa Mercedes | 12:00 | CALLE ANGOSTA | VS | ALIANZA | |||
14:00 | GORRIONES | VS | ALBERDI | ||||
16:00 | ALIANZA | VS | BANDA NORTE | ||||
18:00 | CALLE ANGOSTA | VS | GORRIONES | ||||
MARTES 25-06 | |||||||
Masculino | MAYORES | 21:30 | BANDA NORTE | VS | UNRC | ||
lunes, 17 de junio de 2013
PROGRAMACION DEL 18/6 AL 23/6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Che, Sporting Club vs Gorriones dónde se juega?
ResponderEliminar