CUERPO TECNICO | |||
Licencia | Apellido y Nombres | D.N.I. | Cargo |
78 | FREIRE Horacio Andres | 24.609.791 | Director Técnico |
3847 | GARELLO Emmanuel | 33.107.548 | Ayudante Técnico |
Preparador Físico | |||
Médico | |||
Oficial de Mesa | |||
Oficial de Mesa | |||
Oficial de Mesa | |||
JUGADORES | |||
Licencia | Apellido y Nombres | Fecha Nac. | Nº D. N. I. |
1200 | RICCI Diego Alejandro | 12/07/1993 | 37.421.865 |
1341 | POSSE Franco Emanuel | 11/08/1994 | 38.018.300 |
1454 | REGIS Lorenzo Antonio | 22/11/1994 | 43.922.729 |
2413 | VIGNOLO Agustin | 22/08/1995 | 38.731.378 |
1333 | LORENZONI Joaquin | 10/09/1996 | 39.422.810 |
2451 | PEÑA Nicolas Gabriel | 06/03/1993 | 35.508.316 |
2398 | FUNES BAZAN Jesus Leonel | 16/07/1993 | 37.490.323 |
4097 | BLANGERO Rodolfo | 29/08/1993 | 37.490.417 |
1453 | PAGANO Pablo Javier | 26/01/1995 | 38.218.084 |
1447 | BARJACOBA Franco Luciano | 11/11/1994 | 38.338.722 |
3494 | SARTORE Luis Agustin | 08/02/1996 | 39.327.381 |
3496 | GALFRE Gaston | 27/01/1997 | 39.967.971 |
viernes, 1 de junio de 2012
PLANTEL DEFINITIVO DE LA U19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario