2474 | CABRERA NICOLAS | 19/06/1996 | 37,422,497 AABN |
2957 | RUFINO GERONIMO | 01/03/1996 | 39,446,874 AABN |
1333 | LORENZONI JOAQUIN | 10/09/1996 | 39,422,810 AABN |
2955 | BERROTARAN JULIAN | 10/04/1996 | 39,404,857 AABN |
4633 | REGIS OCTAVIO | 04/09/1996 | 39,422,798 AABN |
HILDMAN AGUSTIN | 11/12/1996 | 39,967,819 AAE | |
GALFRE GASTON | 27/01/1997 | 39,967,819 AAE | |
SOMARE FRANCISCO | 02/08/1996 | 39,737,914 Alb | |
SANSON ALAN | 16/01/1996 | 39,025,148 Spor | |
BRUNELLI AGUSTIN | 06/05/1997 | 40,202,609 Spor | |
LOPEZ JUAN CRUZ | 16/09/1996 | 39,933,970 Spor | |
GIUBERGIA ESTEBAN | 04/03/1997 | 40,773,109 Aten |
DIRECTOR TECNICO MARTIN ELKADRE
ASISTENTE TECNICO EMANUEL CARPINETTI
No hay comentarios:
Publicar un comentario