CUERPO TECNICO | ||||
# | Licencia | Apellido y Nombres | D.N.I. | Cargo |
1 | 5 | AGUILERA GUSTAVO | 22843314 | Director Técnico |
2 | Ayudante Técnico | |||
3 | Preparador Físico | |||
4 | Médico | |||
5 | Oficial de Mesa | |||
6 | Oficial de Mesa | |||
7 | Oficial de Mesa | |||
JUGADORES | ||||
# | Licencia | Apellido y Nombres | Fecha Nac. | Nº D. N. I. |
1 | RINAUDO NICOLAS | 04/04/1995 | 38730750 | |
2 | CHILANO CRISTIAN | 07/03/1992 | 35543310 | |
3 | GRASSELER HERNAN | 23/01/1992 | 36425942 | |
4 | ELLENA KEVIN JOSE | 06/10/1992 | 36133485 | |
5 | RICCI DIEGO | 12/07/1993 | 37421865 | |
6 | ARGAÑARAZ AGUSTIN | 09/01/1993 | 35939269 | |
7 | FERRERO FEDERICO | 08/07/1995 | 38477239 | |
8 | REGIS LORENZO | 22/11/1994 | 43922729 | |
9 | CORTI FEDERICO | 12/02/1994 | 37489950 | |
10 | PEÑA NICOLAS GABRIEL | 06/03/1993 | 35508316 | |
11 | BARJACOBA FRANCO | 11/11/1994 | 38338722 | |
12 | FUNES JESUS | 16/07/1993 | 37490323 |
DELEGADOS : PEÑA, FABIAN
LLAMOSAS, LUIS EDUARDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario